| 분류 | 비급여명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제증명 수수료 |
일반진단서 (국문) | 1 매 | 20,000원 | - |
| 일반진단서 (영문) | 1 매 | 20,000원 | - | |
| 소견서 | 1 매 | 10,000원 | - | |
| 병무용진단서 | 1 매 | 20,000원 | - | |
| 상해진단서 (3주미만) | 1 매 | 100,000원 | - | |
| 상해진단서 (3주이상) | 1 매 | 150,000원 | - | |
| 후유장애진단서 | 1 매 | 100,000원 | - | |
| 통원진료확인서 | 1 매 | 3,000원 | - | |
| 초진기록지 | 1 매 | 1,000원 | - | |
| 진료기록영상 (CD) | 1 매 | 10,000원 | - | |
| 의무기록지사본 (1~5매) | 1 매 | 1,000원 | - | |
| 의무기록지사본 (6매 이상) | 1 매 | 100원 | - | |
| 제증명서 사본 | 1 매 | 1,000원 | - |
| 분류 | 비급여명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 기본 도수치료 | 1 회 | 90,000원 | 30분 |
| 기본 도수치료 | 1 회 | 110,000원 | 40분 | |
| 기본 도수치료 | 1 회 | 140,000원 | 60분 | |
| 체외충격파치료 | 1 부위 | 60,000원 | - | |
| 신장분사치료 (크라이오) | 1 부위 | 30,000원 | 5분 | |
| 근골격계 초음파 | 1 부위 | 20,000원 | - |
| 분류 | 비급여명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 보조기 및 보호대 |
팔걸이 | 1 EA | 5,000원 | - |
| 소프트칼라 | 1 EA | 10,000원 | - | |
| 팔자붕대 | 1 EA | 20,000원 | - | |
| 깁스신발 | 1 EA | 10,000원 | - | |
| 목발 | 1 EA | 20,000원 | - | |
| 허리보호대 | 1 EA | 45,000원 | - | |
| 무릎보호대 | 1 EA | 45,000원 | - | |
| 발목 | 1 EA | 30,000원 | - | |
| 손목 | 1 EA | 30,000원 | - | |
| 엄지 | 1 EA | 30,000원 | - | |
| 손가락 | 1 EA | 15,000원 | - | |
| 팔꿈치 | 1 EA | 15,000원 | - | |
| 복대 | 1 EA | 30,000원 | - |
| 분류 | 비급여명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수액 및 주사제 |
레보코주 3ml (PDRN) | 1 A | 20,000원 | - |
| Vit D 주사 | 1 A | 30,000원 | 3개월에 1번 | |
| 태반주사 라이넥주 | 1 A | 30,000원 | - | |
| 면역주사 라이넥주 + 삐콤 | 1 A | 50,000원 | - | |
| 히알로제 | 1 A | 12,000원 | - | |
| 영양제 (피로회복) | - | 50,000원 | - | |
| 영양제 (면역력강화) | - | 50,000원 | - | |
| 영양제 (항노화) | - | 50,000원 | - | |
| 영양제 (뇌기능강화) | - | 50,000원 | - | |
| 리포타손주 (5mg/1ml) | 1 A | 80,000원 | - | |
| 큐앤큐헥시코올스틱스왑액 | 2 stick | 500원 | - | |
| 큐앤큐포비돈스틱스왑 | 2 stick | 500원 | - |